Bundesliga
Spielerstatistiken
(Stand: 5. Juni 2011)Torjäger
| Rang | Name | Verein | |||||
| 1 | 34 | 248 | 116 | 132 | 7,29 | ||
| 2 | 34 | 242 | 139 | 103 | 7,11 | ||
| 3 | 33 | 225 | 189 | 36 | 6,81 | ||
| 4 | 34 | 215 | 138 | 77 | 6,32 | ||
| 5 | 34 | 214 | 133 | 81 | 6,29 | ||
| 6 | 34 | 213 | 113 | 100 | 6,26 | ||
| 7 | 33 | 207 | 113 | 94 | 6,27 | ||
| 8 | 34 | 198 | 167 | 31 | 5,82 | ||
| 9 | 33 | 188 | 146 | 42 | 5,69 | ||
| 10 | 34 | 180 | 174 | 6 | 5,29 | ||
| 11 | 33 | 176 | 90 | 86 | 5,33 | ||
| 12 | 34 | 166 | 101 | 65 | 4,88 | ||
| 13 | 33 | 153 | 153 | 0 | 4,63 | ||
| 14 | 33 | 153 | 153 | 0 | 4,63 | ||
| 15 | 33 | 152 | 152 | 0 | 4,60 | ||
| 16 | 32 | 152 | 106 | 46 | 4,75 | ||
| 17 | 32 | 144 | 144 | 0 | 4,5 | ||
| 18 | 33 | 140 | 140 | 0 | 4,24 | ||
| 19 | 32 | 140 | 89 | 51 | 4,37 | ||
| 20 | 34 | 139 | 122 | 17 | 4,08 | ||
| 21 | 34 | 139 | 78 | 61 | 4,08 | ||
| 22 | 27 | 137 | 137 | 0 | 5,07 | ||
| 23 | 34 | 136 | 78 | 58 | 4 | ||
| 24 | 34 | 136 | 70 | 66 | 4 | ||
| 25 | 30 | 131 | 131 | 0 | 4,36 | ||
| 26 | 33 | 131 | 90 | 41 | 3,96 | ||
| 26 | 29 | 28 | 119 | 35 | 0,8 | ||
| 27 | 34 | 130 | 79 | 51 | 3,82 | ||
| 28 | 34 | 127 | 127 | 0 | 3,73 | ||
| 28 | 22 | 23 | 117 | 31 | 0,74 | ||
| 29 | 33 | 127 | 59 | 68 | 3,84 | ||
| 29 | 28 | 19 | 80 | 22 | 0,86 | ||
| 30 | 34 | 126 | 126 | 0 | 3,70 | ||
| 31 | 29 | 17 | 115 | 29 | 0,58 | ||
| 31 | 22 | 125 | 125 | 0 | 5,68 | ||
| 32 | 34 | 123 | 123 | 0 | 3,61 | ||
| 33 | 30 | 122 | 122 | 0 | 4,06 | ||
| 34 | 33 | 119 | 119 | 0 | 3,60 | ||
| 35 | 33 | 119 | 119 | 0 | 3,60 | ||
| 36 | 30 | 118 | 54 | 64 | 3,93 | ||
| 36 | 29 | 13 | 108 | 18 | 0,72 | ||
| 37 | 29 | 116 | 115 | 1 | 4 | ||
| 37 | 19 | 13 | 106 | 22 | 0,59 | ||
| 38 | 31 | 115 | 115 | 0 | 3,70 | ||
| 39 | 27 | 12 | 100 | 21 | 0,57 | ||
| 39 | 34 | 114 | 114 | 0 | 3,35 | ||
| 40 | 34 | 114 | 114 | 0 | 3,35 | ||
| 40 | 30 | 11 | 104 | 14 | 0,78 | ||
| 41 | 34 | 114 | 105 | 9 | 3,35 | ||
| 42 | 32 | 113 | 113 | 0 | 3,53 | ||
| 43 | 33 | 113 | 80 | 33 | 3,42 | ||
| 43 | 31 | 8 | 101 | 9 | 0,88 | ||
| 44 | 32 | 112 | 112 | 0 | 3,5 | ||
| 44 | 24 | 7 | 43 | 13 | 0,53 | ||
| 45 | 34 | 110 | 104 | 6 | 3,23 | ||
| 45 | 26 | 6 | 98 | 8 | 0,75 | ||
| 46 | 34 | 109 | 109 | 0 | 3,20 | ||
| 47 | 34 | 109 | 109 | 0 | 3,20 | ||
| 47 | 22 | 5 | 96 | 7 | 0,71 | ||
| 48 | 34 | 108 | 106 | 2 | 3,17 | ||
| 48 | 18 | 5 | 95 | 7 | 0,71 | ||
| 49 | 28 | 104 | 104 | 0 | 3,71 | ||
| 49 | 31 | 5 | 93 | 7 | 0,71 | ||
| 50 | 34 | 104 | 104 | 0 | 3,05 | ||
| 51 | 30 | 104 | 57 | 47 | 3,46 | ||
| 52 | 34 | 102 | 100 | 2 | 3 | ||
| 53 | 34 | 101 | 101 | 0 | 2,97 | ||
| 54 | 32 | 101 | 101 | 0 | 3,15 | ||
| 54 | 18 | 4 | 91 | 6 | 0,66 | ||
| 55 | 32 | 101 | 62 | 39 | 3,15 | ||
| 56 | 28 | 100 | 100 | 0 | 3,57 | ||
| 57 | 31 | 99 | 99 | 0 | 3,19 | ||
| 57 | 26 | 4 | 79 | 7 | 0,57 | ||
| 58 | 30 | 98 | 98 | 0 | 3,26 | ||
| 58 | 22 | 3 | 46 | 4 | 0,75 | ||
| 59 | 33 | 98 | 87 | 11 | 2,96 | ||
| 59 | 11 | 3 | 89 | 4 | 0,75 | ||
| 60 | 27 | 3 | 89 | 5 | 0,6 | ||
| 60 | 22 | 97 | 97 | 0 | 4,40 | ||
| 61 | 31 | 3 | 88 | 6 | 0,5 | ||
| 61 | 27 | 96 | 96 | 0 | 3,55 | ||
| 62 | 24 | 95 | 95 | 0 | 3,95 | ||
| 62 | 5 | 2 | 88 | 2 | 1 | ||
| 63 | 34 | 94 | 94 | 0 | 2,76 | ||
| 64 | 33 | 94 | 94 | 0 | 2,84 | ||
| 64 | 16 | 2 | 86 | 4 | 0,5 | ||
| 65 | 34 | 94 | 94 | 0 | 2,76 | ||
| 66 | 28 | 94 | 77 | 17 | 3,35 | ||
| 67 | 34 | 93 | 93 | 0 | 2,73 | ||
| 67 | 21 | 1 | 84 | 1 | 1 | ||
| 68 | 32 | 92 | 92 | 0 | 2,87 | ||
| 69 | 34 | 92 | 92 | 0 | 2,70 | ||
| 69 | 26 | 1 | 83 | 1 | 1 | ||
| 70 | 32 | 92 | 80 | 12 | 2,87 | ||
| 70 | 15 | 1 | 83 | 1 | 1 | ||
| 71 | 26 | 91 | 91 | 0 | 3,5 | ||
| 71 | 16 | 1 | 71 | 1 | 1 | ||
| 72 | 28 | 90 | 90 | 0 | 3,21 | ||
| 72 | 30 | 1 | 24 | 2 | 0,5 | ||
| 73 | 27 | 1 | 82 | 2 | 0,5 | ||
| 73 | 34 | 90 | 90 | 0 | 2,64 | ||
| 74 | 33 | 89 | 89 | 0 | 2,69 | ||
| 75 | 33 | 89 | 89 | 0 | 2,69 | ||
| 76 | 31 | 1 | 81 | 3 | 0,33 | ||
| 76 | 32 | 89 | 85 | 4 | 2,78 | ||
| 77 | 34 | 88 | 84 | 4 | 2,58 | ||
| 77 | 3 | 0 | 81 | 1 | 0 | ||
| 78 | 30 | 0 | 81 | 1 | 0 | ||
| 78 | 33 | 88 | 45 | 43 | 2,66 | ||
| 79 | 29 | 0 | 81 | 1 | 0 | ||
| 79 | 34 | 87 | 87 | 0 | 2,55 | ||
| 80 | 33 | 87 | 87 | 0 | 2,63 | ||
| 80 | 25 | 0 | 47 | 1 | 0 | ||
| 81 | 29 | 85 | 85 | 0 | 2,93 | ||
| 82 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||
| 82 | 11 | 0 | 78 | 1 | 0 | ||
| 82 | 33 | 85 | 48 | 37 | 2,57 | ||
| 83 | 30 | 84 | 84 | 0 | 2,8 | ||
| 84 | 27 | 0 | 77 | 1 | 0 | ||
| 84 | 31 | 84 | 84 | 0 | 2,70 | ||
| 85 | 23 | 0 | 77 | 1 | 0 | ||
| 85 | 20 | 84 | 84 | 0 | 4,2 | ||
| 86 | 29 | 84 | 83 | 1 | 2,89 | ||
| 86 | 12 | 0 | 73 | 1 | 0 | ||
| 87 | 32 | 83 | 83 | 0 | 2,59 | ||
| 88 | 25 | 83 | 73 | 10 | 3,32 | ||
| 88 | 4 | 9 | 9 | 0 | 2,25 | ||
| 89 | 31 | 83 | 56 | 27 | 2,67 | ||
| 90 | 32 | 83 | 24 | 59 | 2,59 | ||
| 90 | 23 | 0 | 75 | 2 | 0 | ||
| 91 | 26 | 81 | 81 | 0 | 3,11 | ||
| 92 | 30 | 80 | 80 | 0 | 2,66 | ||
| 92 | 15 | 63 | 63 | 0 | 4,2 | ||
| 92 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1,66 | ||
| 92 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1,4 | ||
| 92 | 4 | 13 | 13 | 0 | 3,25 | ||
| 93 | 34 | 79 | 79 | 0 | 2,32 | ||
| 94 | 27 | 79 | 79 | 0 | 2,92 | ||
| 95 | 26 | 61 | 61 | 0 | 2,34 | ||
| 95 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2,5 | ||
| 95 | 33 | 79 | 75 | 4 | 2,39 | ||
| 96 | 6 | 10 | 10 | 0 | 1,66 | ||
| 96 | 33 | 78 | 78 | 0 | 2,36 | ||
| 97 | 34 | 77 | 77 | 0 | 2,26 | ||
| 97 | 26 | 60 | 60 | 0 | 2,30 | ||
| 97 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | ||
| 97 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3,5 | ||
| 97 | 20 | 50 | 50 | 0 | 2,5 | ||
| 98 | 24 | 60 | 60 | 0 | 2,5 | ||
| 98 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2,33 | ||
| 98 | 12 | 26 | 26 | 0 | 2,16 | ||
| 98 | 5 | 11 | 11 | 0 | 2,2 | ||
| 98 | 33 | 77 | 72 | 5 | 2,33 | ||
| 98 | 27 | 74 | 74 | 0 | 2,74 | ||
| 99 | 15 | 34 | 34 | 0 | 2,26 | ||
| 99 | 19 | 47 | 47 | 0 | 2,47 | ||
| 99 | 30 | 72 | 72 | 0 | 2,4 | ||
| 99 | 6 | 16 | 16 | 0 | 2,66 | ||
| 99 | 18 | 59 | 59 | 0 | 3,27 | ||
| 99 | 34 | 76 | 76 | 0 | 2,23 | ||
| 99 | 20 | 69 | 69 | 0 | 3,45 | ||
| 99 | 32 | 72 | 70 | 2 | 2,25 | ||
| 99 | 23 | 60 | 60 | 0 | 2,60 | ||
| 100 | 25 | 58 | 58 | 0 | 2,32 | ||
| 100 | 31 | 72 | 67 | 5 | 2,32 | ||
| 100 | 26 | 62 | 62 | 0 | 2,38 | ||
| 100 | 6 | 12 | 12 | 0 | 2 | ||
| 100 | 15 | 32 | 32 | 0 | 2,13 | ||
| 100 | 7 | 15 | 15 | 0 | 2,14 | ||
| 100 | 18 | 60 | 60 | 0 | 3,33 | ||
| 100 | 32 | 70 | 70 | 0 | 2,18 | ||
| 100 | 9 | 20 | 20 | 0 | 2,22 | ||
| 100 | 24 | 73 | 57 | 16 | 3,04 | ||
| 100 | 28 | 74 | 59 | 15 | 2,64 | ||
| 100 | 30 | 76 | 74 | 2 | 2,53 |
Torhüter-Fangquote
| Rang | Name | Verein | ||||
| 1 | 34 | 437 | 813 | 35% | ||
| 2 | 34 | 380 | 767 | 33% | ||
| 3 | 34 | 375 | 655 | 36% | ||
| 4 | 34 | 372 | 731 | 34% | ||
| 5 | 33 | 362 | 629 | 37% | ||
| 6 | 27 | 315 | 612 | 34% | ||
| 7 | 34 | 310 | 573 | 35% | ||
| 8 | 27 | 291 | 740 | 28% | ||
| 9 | 32 | 290 | 599 | 33% | ||
| 10 | 30 | 289 | 663 | 30% | ||
| 11 | 31 | 286 | 600 | 32% | ||
| 12 | 33 | 279 | 673 | 29% | ||
| 13 | 30 | 276 | 586 | 32% | ||
| 14 | 34 | 262 | 558 | 32% | ||
| 15 | 34 | 227 | 553 | 29% | ||
| 16 | 34 | 216 | 620 | 26% | ||
| 17 | 22 | 212 | 457 | 32% | ||
| 18 | 34 | 209 | 492 | 30% | ||
| 19 | 34 | 178 | 329 | 35% | ||
| 20 | 18 | 177 | 413 | 30% | ||
| 21 | 33 | 160 | 352 | 31% | ||
| 22 | 18 | 155 | 383 | 29% | ||
| 23 | 30 | 148 | 331 | 31% | ||
| 24 | 20 | 144 | 352 | 29% | ||
| 25 | 34 | 139 | 228 | 38% | ||
| 26 | 34 | 129 | 284 | 31% | ||
| 27 | 33 | 123 | 349 | 26% | ||
| 28 | 34 | 109 | 220 | 33% | ||
| 29 | 23 | 99 | 212 | 32% | ||
| 30 | 33 | 89 | 294 | 23% | ||
| 31 | 34 | 81 | 243 | 25% | ||
| 32 | 14 | 70 | 211 | 25% | ||
| 33 | 19 | 49 | 103 | 32% | ||
| 34 | 24 | 48 | 169 | 22% | ||
| 35 | 22 | 40 | 115 | 26% | ||
| 36 | 17 | 39 | 150 | 21% | ||
| 37 | 14 | 24 | 56 | 30% | ||
| 38 | 14 | 23 | 59 | 28% | ||
| 39 | 2 | 1 | 4 | 20% | ||
| 39 | 16 | 23 | 68 | 25% | ||
| 40 | 19 | 22 | 59 | 27% | ||
| 41 | 5 | 14 | 57 | 20% | ||
| 42 | 3 | 9 | 14 | 39% | ||
| 43 | 11 | 6 | 20 | 23% | ||
| 44 | 9 | 5 | 18 | 22% | ||
| 45 | 3 | 3 | 10 | 23% | ||
| 46 | 4 | 3 | 12 | 20% | ||
| 47 | 2 | 1 | 5 | 17% | ||
| 48 | 1 | 1 | 8 | 11% | ||
| 49 | 3 | 1 | 10 | 9% |
7-Meter-Torjäger
| Rang | Name | Verein | ||||
| 1 | 34 | 132 | 151 | 87% | ||
| 2 | 34 | 103 | 138 | 75% | ||
| 3 | 34 | 100 | 131 | 76% | ||
| 4 | 33 | 94 | 111 | 85% | ||
| 5 | 33 | 86 | 109 | 79% | ||
| 6 | 34 | 81 | 107 | 76% | ||
| 7 | 34 | 77 | 101 | 76% | ||
| 8 | 33 | 68 | 93 | 73% | ||
| 9 | 34 | 66 | 97 | 68% | ||
| 10 | 34 | 65 | 91 | 71% | ||
| 11 | 30 | 64 | 79 | 81% | ||
| 12 | 34 | 61 | 85 | 72% | ||
| 13 | 32 | 59 | 81 | 73% | ||
| 14 | 34 | 58 | 79 | 73% | ||
| 15 | 34 | 51 | 63 | 81% | ||
| 16 | 32 | 51 | 72 | 71% | ||
| 17 | 30 | 47 | 68 | 69% | ||
| 18 | 32 | 46 | 61 | 75% | ||
| 19 | 33 | 43 | 60 | 72% | ||
| 20 | 33 | 42 | 58 | 72% | ||
| 21 | 33 | 41 | 56 | 73% | ||
| 22 | 33 | 39 | 47 | 83% | ||
| 23 | 32 | 39 | 53 | 74% | ||
| 24 | 33 | 37 | 51 | 73% | ||
| 25 | 33 | 36 | 49 | 73% | ||
| 26 | 33 | 33 | 49 | 67% | ||
| 27 | 34 | 31 | 48 | 65% | ||
| 28 | 31 | 27 | 34 | 79% | ||
| 29 | 24 | 25 | 34 | 74% | ||
| 30 | 31 | 20 | 26 | 77% | ||
| 31 | 32 | 19 | 32 | 59% | ||
| 32 | 28 | 17 | 22 | 77% | ||
| 33 | 34 | 17 | 24 | 71% | ||
| 34 | 24 | 16 | 24 | 67% | ||
| 35 | 28 | 15 | 24 | 63% | ||
| 36 | 30 | 13 | 18 | 72% | ||
| 37 | 19 | 13 | 22 | 59% | ||
| 38 | 32 | 12 | 16 | 75% | ||
| 39 | 30 | 12 | 22 | 55% | ||
| 40 | 34 | 11 | 14 | 79% | ||
| 41 | 33 | 11 | 15 | 73% | ||
| 42 | 25 | 10 | 14 | 71% | ||
| 43 | 34 | 9 | 11 | 82% | ||
| 44 | 34 | 8 | 9 | 89% | ||
| 45 | 24 | 7 | 13 | 54% | ||
| 46 | 34 | 6 | 8 | 75% | ||
| 47 | 34 | 6 | 9 | 67% | ||
| 48 | 30 | 6 | 10 | 60% | ||
| 49 | 20 | 5 | 7 | 71% | ||
| 50 | 22 | 5 | 7 | 71% | ||
| 51 | 34 | 5 | 7 | 71% | ||
| 52 | 26 | 5 | 7 | 71% | ||
| 53 | 13 | 5 | 8 | 63% | ||
| 54 | 33 | 5 | 8 | 63% | ||
| 55 | 30 | 5 | 9 | 56% | ||
| 56 | 32 | 5 | 10 | 50% | ||
| 57 | 33 | 4 | 4 | 100% | ||
| 58 | 25 | 4 | 5 | 80% | ||
| 59 | 32 | 4 | 6 | 67% | ||
| 60 | 34 | 4 | 7 | 57% | ||
| 61 | 24 | 3 | 3 | 100% | ||
| 62 | 14 | 3 | 4 | 75% | ||
| 63 | 30 | 3 | 5 | 60% | ||
| 64 | 34 | 3 | 6 | 50% | ||
| 65 | 8 | 2 | 2 | 100% | ||
| 66 | 30 | 2 | 2 | 100% | ||
| 67 | 30 | 2 | 3 | 67% | ||
| 68 | 30 | 1 | 1 | 100% | ||
| 68 | 33 | 2 | 4 | 50% | ||
| 69 | 17 | 2 | 4 | 50% | ||
| 69 | 24 | 1 | 1 | 100% | ||
| 70 | 31 | 1 | 1 | 100% | ||
| 70 | 34 | 2 | 5 | 40% | ||
| 71 | 20 | 1 | 1 | 100% | ||
| 71 | 34 | 2 | 7 | 29% | ||
| 72 | 6 | 1 | 1 | 100% | ||
| 73 | 15 | 1 | 1 | 100% | ||
| 73 | 29 | 1 | 1 | 100% | ||
| 74 | 29 | 1 | 1 | 100% | ||
| 75 | 17 | 1 | 1 | 100% | ||
| 76 | 33 | 1 | 2 | 50% | ||
| 77 | 30 | 1 | 2 | 50% | ||
| 78 | 29 | 1 | 3 | 33% | ||
| 79 | 34 | 1 | 3 | 33% | ||
| 80 | 30 | 0 | 1 | 0% | ||
| 80 | 27 | 0 | 1 | 0% | ||
| 81 | 28 | 0 | 1 | 0% | ||
| 82 | 15 | 0 | 1 | 0% | ||
| 83 | 26 | 0 | 1 | 0% | ||
| 83 | 26 | 0 | 1 | 0% | ||
| 84 | 15 | 0 | 1 | 0% | ||
| 85 | 34 | 0 | 1 | 0% | ||
| 85 | 31 | 0 | 1 | 0% | ||
| 86 | 32 | 0 | 1 | 0% | ||
| 86 | 29 | 0 | 1 | 0% | ||
| 87 | 33 | 0 | 1 | 0% | ||
| 88 | 33 | 0 | 1 | 0% | ||
| 89 | 3 | 0 | 1 | 0% | ||
| 89 | 26 | 0 | 1 | 0% | ||
| 90 | 33 | 0 | 1 | 0% | ||
| 91 | 12 | 0 | 1 | 0% | ||
| 92 | 34 | 0 | 1 | 0% | ||
| 92 | 24 | 0 | 1 | 0% | ||
| 93 | 23 | 0 | 2 | 0% |
7-Meter-Patzer
| Rang | Name | Verein | |||||
| 1 | 34 | 95 | 27% | 130 | 35 | ||
| 2 | 34 | 68 | 31% | 98 | 30 | ||
| 3 | 34 | 99 | 23% | 129 | 30 | ||
| 4 | 34 | 80 | 25% | 106 | 26 | ||
| 5 | 34 | 63 | 28% | 87 | 24 | ||
| 6 | 33 | 65 | 27% | 89 | 24 | ||
| 7 | 34 | 61 | 27% | 84 | 23 | ||
| 8 | 34 | 77 | 22% | 99 | 22 | ||
| 9 | 33 | 83 | 21% | 105 | 22 | ||
| 10 | 32 | 57 | 27% | 78 | 21 | ||
| 11 | 34 | 58 | 27% | 79 | 21 | ||
| 12 | 30 | 47 | 30% | 67 | 20 | ||
| 13 | 32 | 52 | 28% | 72 | 20 | ||
| 14 | 34 | 131 | 13% | 150 | 19 | ||
| 15 | 34 | 33 | 34% | 50 | 17 | ||
| 16 | 30 | 65 | 21% | 82 | 17 | ||
| 17 | 33 | 32 | 33% | 48 | 16 | ||
| 18 | 33 | 41 | 28% | 57 | 16 | ||
| 19 | 33 | 37 | 29% | 52 | 15 | ||
| 20 | 32 | 39 | 28% | 54 | 15 | ||
| 21 | 33 | 42 | 26% | 57 | 15 | ||
| 22 | 33 | 94 | 14% | 109 | 15 | ||
| 23 | 32 | 19 | 41% | 32 | 13 | ||
| 24 | 33 | 36 | 27% | 49 | 13 | ||
| 25 | 33 | 44 | 23% | 57 | 13 | ||
| 26 | 32 | 46 | 22% | 59 | 13 | ||
| 27 | 34 | 51 | 19% | 63 | 12 | ||
| 28 | 30 | 11 | 45% | 20 | 9 | ||
| 29 | 19 | 13 | 41% | 22 | 9 | ||
| 30 | 28 | 14 | 39% | 23 | 9 | ||
| 31 | 24 | 24 | 27% | 33 | 9 | ||
| 32 | 24 | 16 | 33% | 24 | 8 | ||
| 33 | 33 | 38 | 17% | 46 | 8 | ||
| 34 | 31 | 28 | 20% | 35 | 7 | ||
| 35 | 32 | 5 | 55% | 11 | 6 | ||
| 36 | 24 | 7 | 46% | 13 | 6 | ||
| 37 | 30 | 12 | 33% | 18 | 6 | ||
| 38 | 34 | 17 | 26% | 23 | 6 | ||
| 39 | 31 | 19 | 24% | 25 | 6 | ||
| 40 | 28 | 17 | 23% | 22 | 5 | ||
| 41 | 34 | 2 | 67% | 6 | 4 | ||
| 42 | 34 | 3 | 57% | 7 | 4 | ||
| 43 | 25 | 9 | 31% | 13 | 4 | ||
| 44 | 33 | 11 | 27% | 15 | 4 | ||
| 45 | 32 | 12 | 25% | 16 | 4 | ||
| 46 | 34 | 2 | 60% | 5 | 3 | ||
| 47 | 32 | 2 | 60% | 5 | 3 | ||
| 48 | 34 | 3 | 50% | 6 | 3 | ||
| 49 | 33 | 5 | 38% | 8 | 3 | ||
| 50 | 13 | 5 | 38% | 8 | 3 | ||
| 51 | 30 | 5 | 38% | 8 | 3 | ||
| 52 | 34 | 11 | 21% | 14 | 3 | ||
| 53 | 30 | 0 | 100% | 2 | 2 | ||
| 54 | 29 | 1 | 67% | 3 | 2 | ||
| 55 | 34 | 1 | 67% | 3 | 2 | ||
| 56 | 17 | 2 | 50% | 4 | 2 | ||
| 57 | 33 | 2 | 50% | 4 | 2 | ||
| 58 | 30 | 3 | 40% | 5 | 2 | ||
| 59 | 20 | 4 | 33% | 6 | 2 | ||
| 60 | 22 | 4 | 33% | 6 | 2 | ||
| 61 | 34 | 5 | 29% | 7 | 2 | ||
| 62 | 26 | 5 | 29% | 7 | 2 | ||
| 63 | 34 | 6 | 25% | 8 | 2 | ||
| 64 | 30 | 6 | 25% | 8 | 2 | ||
| 65 | 34 | 6 | 25% | 8 | 2 | ||
| 66 | 34 | 9 | 18% | 11 | 2 | ||
| 67 | 30 | 0 | 100% | 1 | 1 | ||
| 68 | 27 | 0 | 100% | 1 | 1 | ||
| 69 | 26 | 0 | 100% | 1 | 1 | ||
| 70 | 28 | 0 | 100% | 1 | 1 | ||
| 71 | 34 | 0 | 100% | 1 | 1 | ||
| 72 | 8 | 0 | 100% | 1 | 1 | ||
| 73 | 15 | 0 | 100% | 1 | 1 | ||
| 74 | 3 | 0 | 100% | 1 | 1 | ||
| 75 | 31 | 0 | 100% | 1 | 1 | ||
| 76 | 32 | 0 | 100% | 1 | 1 | ||
| 77 | 33 | 0 | 100% | 1 | 1 | ||
| 78 | 33 | 0 | 100% | 1 | 1 | ||
| 79 | 27 | 0 | 100% | 1 | 1 | ||
| 80 | 33 | 0 | 100% | 1 | 1 | ||
| 81 | 33 | 0 | 100% | 1 | 1 | ||
| 82 | 34 | 0 | 100% | 1 | 1 | ||
| 83 | 33 | 1 | 50% | 2 | 1 | ||
| 84 | 30 | 1 | 50% | 2 | 1 | ||
| 85 | 15 | 2 | 33% | 3 | 1 | ||
| 86 | 14 | 3 | 25% | 4 | 1 | ||
| 87 | 25 | 4 | 20% | 5 | 1 | ||
| 88 | 34 | 8 | 11% | 9 | 1 |
7-Meter-Killer
| Rang | Name | Verein | ||||
| 1 | 34 | 24% | 32 | 132 | ||
| 2 | 34 | 27% | 31 | 113 | ||
| 3 | 33 | 28% | 27 | 98 | ||
| 4 | 27 | 27% | 26 | 95 | ||
| 5 | 32 | 28% | 22 | 79 | ||
| 6 | 34 | 23% | 22 | 94 | ||
| 7 | 34 | 30% | 21 | 69 | ||
| 8 | 31 | 26% | 21 | 81 | ||
| 9 | 34 | 25% | 21 | 85 | ||
| 10 | 34 | 27% | 20 | 75 | ||
| 11 | 34 | 25% | 20 | 80 | ||
| 12 | 34 | 21% | 20 | 95 | ||
| 13 | 30 | 30% | 19 | 63 | ||
| 14 | 34 | 24% | 19 | 78 | ||
| 15 | 33 | 27% | 18 | 67 | ||
| 16 | 30 | 24% | 18 | 76 | ||
| 17 | 33 | 19% | 18 | 95 | ||
| 18 | 34 | 22% | 17 | 76 | ||
| 19 | 27 | 16% | 16 | 98 | ||
| 20 | 33 | 29% | 14 | 49 | ||
| 21 | 30 | 16% | 13 | 82 | ||
| 24 | 34 | 22% | 10 | 45 | ||
| 25 | 30 | 20% | 9 | 44 | ||
| 26 | 22 | 17% | 8 | 46 | ||
| 27 | 20 | 15% | 8 | 54 | ||
| 28 | 14 | 26% | 6 | 23 | ||
| 29 | 1 | 100% | 2 | 2 | ||
| 29 | 19 | 25% | 6 | 24 | ||
| 30 | 14 | 23% | 6 | 26 | ||
| 31 | 24 | 18% | 6 | 33 | ||
| 32 | 34 | 16% | 6 | 38 | ||
| 33 | 34 | 15% | 5 | 34 | ||
| 34 | 16 | 25% | 4 | 16 | ||
| 35 | 12 | 17% | 4 | 23 | ||
| 36 | 19 | 16% | 4 | 25 | ||
| 37 | 33 | 10% | 4 | 39 | ||
| 38 | 4 | 30% | 3 | 10 | ||
| 39 | 23 | 13% | 3 | 23 | ||
| 40 | 3 | 40% | 2 | 5 | ||
| 41 | 14 | 18% | 2 | 11 | ||
| 42 | 22 | 11% | 2 | 19 | ||
| 43 | 34 | 6% | 2 | 31 | ||
| 44 | 3 | 50% | 1 | 2 | ||
| 45 | 11 | 20% | 1 | 5 | ||
| 46 | 5 | 13% | 1 | 8 | ||
| 47 | 14 | 7% | 1 | 14 |
Strafen
| Rang | Name | Verein | ||||
| 1 | 34 | 18 | 70 | 2 | ||
| 2 | 34 | 15 | 70 | 0 | ||
| 3 | 30 | 20 | 69 | 3 | ||
| 4 | 34 | 17 | 69 | 3 | ||
| 5 | 34 | 26 | 68 | 4 | ||
| 6 | 32 | 10 | 61 | 3 | ||
| 7 | 30 | 17 | 57 | 1 | ||
| 8 | 32 | 13 | 57 | 1 | ||
| 9 | 32 | 23 | 56 | 0 | ||
| 10 | 33 | 21 | 56 | 0 | ||
| 11 | 34 | 21 | 55 | 1 | ||
| 12 | 34 | 20 | 54 | 2 | ||
| 13 | 34 | 18 | 54 | 0 | ||
| 14 | 34 | 16 | 53 | 1 | ||
| 15 | 34 | 18 | 50 | 0 | ||
| 16 | 32 | 15 | 50 | 0 | ||
| 17 | 27 | 17 | 48 | 2 | ||
| 18 | 31 | 15 | 45 | 1 | ||
| 19 | 29 | 11 | 45 | 1 | ||
| 20 | 33 | 24 | 43 | 1 | ||
| 21 | 33 | 22 | 43 | 1 | ||
| 22 | 34 | 18 | 43 | 1 | ||
| 23 | 32 | 21 | 42 | 0 | ||
| 24 | 21 | 9 | 40 | 2 | ||
| 25 | 32 | 8 | 40 | 2 | ||
| 26 | 34 | 21 | 40 | 0 | ||
| 27 | 26 | 20 | 40 | 0 | ||
| 28 | 33 | 21 | 39 | 1 | ||
| 29 | 34 | 17 | 39 | 1 | ||
| 30 | 34 | 13 | 39 | 1 | ||
| 31 | 26 | 10 | 38 | 2 | ||
| 32 | 30 | 18 | 38 | 0 | ||
| 33 | 32 | 20 | 37 | 1 | ||
| 34 | 34 | 13 | 36 | 0 | ||
| 35 | 31 | 17 | 35 | 1 | ||
| 36 | 26 | 11 | 35 | 1 | ||
| 37 | 33 | 13 | 34 | 2 | ||
| 38 | 34 | 13 | 34 | 0 | ||
| 39 | 21 | 11 | 34 | 0 | ||
| 40 | 33 | 6 | 32 | 0 | ||
| 41 | 30 | 7 | 31 | 1 | ||
| 42 | 34 | 19 | 30 | 0 | ||
| 43 | 34 | 18 | 30 | 0 | ||
| 44 | 34 | 16 | 30 | 0 | ||
| 45 | 34 | 11 | 30 | 0 | ||
| 46 | 31 | 10 | 30 | 0 | ||
| 47 | 33 | 8 | 30 | 0 | ||
| 48 | 34 | 1 | 30 | 0 | ||
| 49 | 30 | 9 | 29 | 1 | ||
