Bundesliga

Spielerstatistiken

(Stand: 5. Juni 2011)

Torjäger

Rang Name Verein Einsätze Tore Feldtore 7M-Tore Torquote
1 Anders Eggert SG Flensburg-H. 34 248 116 132 7,29
2 Robert Weber SC Magdeburg 34 242 139 103 7,11
3 Adrian Pfahl VfL Gummersbach 33 225 189 36 6,81
4 Benjamin Herth HBW Balingen-Weilstetten 34 215 138 77 6,32
5 Uwe Gensheimer Rhein-Neckar Löwen 34 214 133 81 6,29
6 Hans Lindberg HSV Hamburg 34 213 113 100 6,26
7 Michael Spatz TV Großwallstadt 33 207 113 94 6,27
8 Filip Jicha THW Kiel 34 198 167 31 5,82
9 Chen Pomeranz HSG Ahlen-Hamm 33 188 146 42 5,69
10 Nenad Vuckovic MT Melsungen 34 180 174 6 5,29
11 Momir Ilic THW Kiel 33 176 90 86 5,33
12 Vedran Zrnic VfL Gummersbach 34 166 101 65 4,88
13 Sven-Sören Christophersen Füchse Berlin 33 153 153 0 4,63
14 Drago Vukovic VfL Gummersbach 33 153 153 0 4,63
15 Arne Niemeyer TuS N-Lübbecke 33 152 152 0 4,60
16 Thorir Olafsson TuS N-Lübbecke 32 152 106 46 4,75
17 Marcin Lijewski HSV Hamburg 32 144 144 0 4,5
18 Jure Natek SC Magdeburg 33 140 140 0 4,24
19 Ivan Nincevic Füchse Berlin 32 140 89 51 4,37
20 Morten Olsen TSV Hannover-Burgdorf 34 139 122 17 4,08
21 Philipp Grimm TSG Friesenheim 34 139 78 61 4,08
22 Christian Zeitz THW Kiel 27 137 137 0 5,07
23 Lars Lehnhoff TSV Hannover-Burgdorf 34 136 78 58 4
24 Lars Friedrich HSG Wetzlar 34 136 70 66 4
25 Bjarte Myrhol Rhein-Neckar Löwen 30 131 131 0 4,36
26 Savas Karipidis MT Melsungen 33 131 90 41 3,96
26 Vladimir Temelkov HBW Balingen-Weilstetten 29 28 119 35 0,8
27 Michael Allendorf MT Melsungen 34 130 79 51 3,82
28 Igor Vori HSV Hamburg 34 127 127 0 3,73
28 Drasko Mrvalevic FA Göppingen 22 23 117 31 0,74
29 Tomasz Tluczynski TuS N-Lübbecke 33 127 59 68 3,84
29 Mark Bult Füchse Berlin 28 19 80 22 0,86
30 Torge Johannsen TSV Hannover-Burgdorf 34 126 126 0 3,70
31 Konrad Wilczynski Füchse Berlin 29 17 115 29 0,58
31 Lars Kaufmann FA Göppingen 22 125 125 0 5,68
32 Fabian van Olphen SC Magdeburg 34 123 123 0 3,61
33 Alexandros Vasilakis MT Melsungen 30 122 122 0 4,06
34 Alexander Petersson Füchse Berlin 33 119 119 0 3,60
35 Michael Thiede FA Göppingen 33 119 119 0 3,60
36 Max Holst DHC Rheinland 30 118 54 64 3,93
36 Adrian Wagner VfL Gummersbach 29 13 108 18 0,72
37 Lasse Svan Hansen SG Flensburg-H. 29 116 115 1 4
37 Kevin Schmidt HSG Wetzlar 19 13 106 22 0,59
38 Grzegorz Tkaczyk Rhein-Neckar Löwen 31 115 115 0 3,70
39 Mark Schmetz HSG Ahlen-Hamm 27 12 100 21 0,57
39 Philipp Müller HSG Wetzlar 34 114 114 0 3,35
40 Karol Bielecki Rhein-Neckar Löwen 34 114 114 0 3,35
40 Stian Tönnesen SC Magdeburg 30 11 104 14 0,78
41 Andreas Simon HSG Ahlen-Hamm 34 114 105 9 3,35
42 Steffen Weinhold TV Großwallstadt 32 113 113 0 3,53
43 Manuel Liniger TBV Lemgo 33 113 80 33 3,42
43 Michael Schweikardt MT Melsungen 31 8 101 9 0,88
44 Evgeni Pevnov TSG Friesenheim 32 112 112 0 3,5
44 Jerome Fernandez THW Kiel 24 7 43 13 0,53
45 Michael Haaß FA Göppingen 34 110 104 6 3,23
45 Tim Remer TuS N-Lübbecke 26 6 98 8 0,75
46 Bartosz Jurecki SC Magdeburg 34 109 109 0 3,20
47 Vignir Svavarsson TSV Hannover-Burgdorf 34 109 109 0 3,20
47 Steffen Coßbau SC Magdeburg 22 5 96 7 0,71
48 Kentin Mahé DHC Rheinland 34 108 106 2 3,17
48 Steffen Fäth HSG Wetzlar 18 5 95 7 0,71
49 Holger Glandorf TBV Lemgo 28 104 104 0 3,71
49 Alexander Becker TSG Friesenheim 31 5 93 7 0,71
50 Torsten Laen Füchse Berlin 34 104 104 0 3,05
51 Christoph Theuerkauf TBV Lemgo 30 104 57 47 3,46
52 Dragos Oprea FA Göppingen 34 102 100 2 3
53 Bartlomiej Jaszka Füchse Berlin 34 101 101 0 2,97
54 Frank Loke TuS N-Lübbecke 32 101 101 0 3,15
54 Nicky Verjans TuS N-Lübbecke 18 4 91 6 0,66
55 Michiel Lochtenbergh DHC Rheinland 32 101 62 39 3,15
56 Felix Lobedank HBW Balingen-Weilstetten 28 100 100 0 3,57
57 Grigorios Sanikis MT Melsungen 31 99 99 0 3,19
57 Dennis Wilke HBW Balingen-Weilstetten 26 4 79 7 0,57
58 Rolf Hermann TBV Lemgo 30 98 98 0 3,26
58 Zarko Sesum Rhein-Neckar Löwen 22 3 46 4 0,75
59 Olafur Stefansson Rhein-Neckar Löwen 33 98 87 11 2,96
59 Bartosz Konitz DHC Rheinland 11 3 89 4 0,75
60 Oliver Köhrmann TV Großwallstadt 27 3 89 5 0,6
60 Pavel Horak FA Göppingen 22 97 97 0 4,40
61 Patrick Fahlgren SG Flensburg-H. 31 3 88 6 0,5
61 Stefan Kneer TV Großwallstadt 27 96 96 0 3,55
62 Roland Schlinger HBW Balingen-Weilstetten 24 95 95 0 3,95
62 Mindaugas Veta TSG Friesenheim 5 2 88 2 1
63 Patrick Groetzki Rhein-Neckar Löwen 34 94 94 0 2,76
64 Moritz Schäpsmeier TV Großwallstadt 33 94 94 0 2,84
64 Frank Müller TSG Friesenheim 16 2 86 4 0,5
65 Joakim Larsson TV Großwallstadt 34 94 94 0 2,76
66 Michael Kraus HSV Hamburg 28 94 77 17 3,35
67 Mario Clößner HSG Ahlen-Hamm 34 93 93 0 2,73
67 Felix Kossler TV Großwallstadt 21 1 84 1 1
68 Yves Grafenhorst SC Magdeburg 32 92 92 0 2,87
69 Christian Schöne FA Göppingen 34 92 92 0 2,70
69 Christian Rompf HSG Wetzlar 26 1 83 1 1
70 Andrej Kogut TSG Friesenheim 32 92 80 12 2,87
70 Timm Schneider HSG Wetzlar 15 1 83 1 1
71 Piotr Przybecki TSV Hannover-Burgdorf 26 91 91 0 3,5
71 Robin Teppich VfL Gummersbach 16 1 71 1 1
72 Marcus Ahlm THW Kiel 28 90 90 0 3,21
72 Matthias Flohr HSV Hamburg 30 1 24 2 0,5
73 Maciej Dmytruszynski DHC Rheinland 27 1 82 2 0,5
73 Lasse Boesen SG Flensburg-H. 34 90 90 0 2,64
74 Domagoj Duvnjak HSV Hamburg 33 89 89 0 2,69
75 Gunnar Dietrich TSG Friesenheim 33 89 89 0 2,69
76 Sergo Datukashvili TBV Lemgo 31 1 81 3 0,33
76 Kari Kristjan Kristjansson HSG Wetzlar 32 89 85 4 2,78
77 Martin Strobel TBV Lemgo 34 88 84 4 2,58
77 Runar Karason Füchse Berlin 3 0 81 1 0
78 Igor Anic VfL Gummersbach 30 0 81 1 0
78 Benjamin Matschke TSG Friesenheim 33 88 45 43 2,66
79 Hendrik Lundström THW Kiel 29 0 81 1 0
79 Daniel Valo HSG Wetzlar 34 87 87 0 2,55
80 Peter Jungwirth HSG Wetzlar 33 87 87 0 2,63
80 Barna Putics VfL Gummersbach 25 0 47 1 0
81 Blazenko Lackovic HSV Hamburg 29 85 85 0 2,93
82 Tobias Reichmann THW Kiel 2 6 6 0 3
82 Tobias Hahn HSG Wetzlar 11 0 78 1 0
82 Marcus Hock HSG Ahlen-Hamm 33 85 48 37 2,57
83 Christoph Schindler VfL Gummersbach 30 84 84 0 2,8
84 Maik Machulla HSG Ahlen-Hamm 27 0 77 1 0
84 Pascal Hens HSV Hamburg 31 84 84 0 2,70
85 Johannes Sellin Füchse Berlin 23 0 77 1 0
85 Oscar Carlen SG Flensburg-H. 20 84 84 0 4,2
86 Florian Kehrmann TBV Lemgo 29 84 83 1 2,89
86 Niklas Ruß TSG Friesenheim 12 0 73 1 0
87 Kristian Erik Svensson TuS N-Lübbecke 32 83 83 0 2,59
88 Michal Kubisztal Füchse Berlin 25 83 73 10 3,32
88 Geoffroy Krantz VfL Gummersbach 4 9 9 0 2,25
89 Andreas Kunz TV Großwallstadt 31 83 56 27 2,67
90 Maximilian Schubert FA Göppingen 32 83 24 59 2,59
90 Michael Wittig DHC Rheinland 23 0 75 2 0
91 Thomas Mogensen SG Flensburg-H. 26 81 81 0 3,11
92 Sebastian Preiß TBV Lemgo 30 80 80 0 2,66
92 Einar Holmgeirsson HSG Ahlen-Hamm 15 63 63 0 4,2
92 Stefan Schröder HSV Hamburg 3 5 5 0 1,66
92 Torsten Jansen HSV Hamburg 5 7 7 0 1,4
92 Jens Schöngarth MT Melsungen 4 13 13 0 3,25
93 Jacob Heinl SG Flensburg-H. 34 79 79 0 2,32
94 Johan Boisedu HBW Balingen-Weilstetten 27 79 79 0 2,92
95 Gabor Ancsin TSG Friesenheim 26 61 61 0 2,34
95 Andy Schmid Rhein-Neckar Löwen 2 5 5 0 2,5
95 Viktor Szilagyi SG Flensburg-H. 33 79 75 4 2,39
96 Tamas Mocsai SG Flensburg-H. 6 10 10 0 1,66
96 Dominik Klein THW Kiel 33 78 78 0 2,36
97 Aron Palmarsson THW Kiel 34 77 77 0 2,26
97 Malte Schröder HSG Ahlen-Hamm 26 60 60 0 2,30
97 Frank Ettwein HBW Balingen-Weilstetten 3 6 6 0 2
97 Stephan Just TuS N-Lübbecke 2 7 7 0 3,5
97 Patrick Wiencek VfL Gummersbach 20 50 50 0 2,5
98 Christian Sprenger THW Kiel 24 60 60 0 2,5
98 Jörg Lützelberger VfL Gummersbach 3 7 7 0 2,33
98 Börge Lund Rhein-Neckar Löwen 12 26 26 0 2,16
98 Wolfgang Strobel HBW Balingen-Weilstetten 5 11 11 0 2,2
98 Avishay Smoler TBV Lemgo 33 77 72 5 2,33
98 Markus Richwien Füchse Berlin 27 74 74 0 2,74
99 Jens Tiedtke TV Großwallstadt 15 34 34 0 2,26
99 Stefan Bonnkirch TSG Friesenheim 19 47 47 0 2,47
99 Ferenc Ilyes TBV Lemgo 30 72 72 0 2,4
99 Mattias Gustafsson TuS N-Lübbecke 6 16 16 0 2,66
99 Kristian Nippes DHC Rheinland 18 59 59 0 3,27
99 Thomas Lammers HSG Ahlen-Hamm 34 76 76 0 2,23
99 Sigurbergur Sveinsson DHC Rheinland 20 69 69 0 3,45
99 Alois Mraz HSG Wetzlar 32 72 70 2 2,25
99 Christian Dissinger TSG Friesenheim 23 60 60 0 2,60
100 Asgeir Örn Hallgrimsson TSV Hannover-Burgdorf 25 58 58 0 2,32
100 Timo Salzer HSG Wetzlar 31 72 67 5 2,32
100 Hendrik Hansen TuS N-Lübbecke 26 62 62 0 2,38
100 Sascha Ilitsch HBW Balingen-Weilstetten 6 12 12 0 2
100 Andrej Klimovets MT Melsungen 15 32 32 0 2,13
100 Milutin Dragicevic THW Kiel 7 15 15 0 2,14
100 Aivis Jurdzs TSV Hannover-Burgdorf 18 60 60 0 3,33
100 Manuel Späth FA Göppingen 32 70 70 0 2,18
100 Bertrand Gille HSV Hamburg 9 20 20 0 2,22
100 Ivan Cupic Rhein-Neckar Löwen 24 73 57 16 3,04
100 Hannnes Jon Jonsson TSV Hannover-Burgdorf 28 74 59 15 2,64
100 Daniel Wernig DHC Rheinland 30 76 74 2 2,53

Torhüter-Fangquote

Rang Name Verein Einsätze Paraden Gegentore Fangquote
1 Mattias Andersson TV Großwallstadt 34 437 813 35%
2 Nenad Puljezevic TSV Hannover-Burgdorf 34 380 767 33%
3 Thierry Omeyer THW Kiel 34 375 655 36%
4 Enid Tahirovic FA Göppingen 34 372 731 34%
5 Silvio Heinevetter Füchse Berlin 33 362 629 37%
6 Gerrit Eijlers SC Magdeburg 27 315 612 34%
7 Johannes Bitter HSV Hamburg 34 310 573 35%
8 Kevin Klier TSG Friesenheim 27 291 740 28%
9 Nikolai Weber HSG Wetzlar 32 290 599 33%
10 Nikola Blazicko TuS N-Lübbecke 30 289 663 30%
11 Slawomir Szmal Rhein-Neckar Löwen 31 286 600 32%
12 Mario Kelentric MT Melsungen 33 279 673 29%
13 Dan Beutler SG Flensburg-H. 30 276 586 32%
14 Carsten Lichtlein TBV Lemgo 34 262 558 32%
15 Jens Vortmann DHC Rheinland 34 227 553 29%
16 Nikola Marinovic HBW Balingen-Weilstetten 34 216 620 26%
17 Goran Stojanovic VfL Gummersbach 22 212 457 32%
18 Vjenceslav Somic VfL Gummersbach 34 209 492 30%
19 Per Sandström HSV Hamburg 34 178 329 35%
20 Martin Ziemer HSG Ahlen-Hamm 18 177 413 30%
21 Sören Rasmussen SG Flensburg-H. 33 160 352 31%
22 Vitali Feshchanka DHC Rheinland 18 155 383 29%
23 Henning Fritz Rhein-Neckar Löwen 30 148 331 31%
24 Tomás Mrkva HSG Ahlen-Hamm 20 144 352 29%
25 Petr Stochl Füchse Berlin 34 139 228 38%
26 Milos Putera TuS N-Lübbecke 34 129 284 31%
27 Martin Galia TBV Lemgo 33 123 349 26%
28 Andreas Palicka THW Kiel 34 109 220 33%
29 Torsten Friedrich HSG Ahlen-Hamm 23 99 212 32%
30 Milos Hacko HSG Wetzlar 33 89 294 23%
31 Jendrik Meyer TSV Hannover-Burgdorf 34 81 243 25%
32 Vladimir Bozic TSG Friesenheim 14 70 211 25%
33 Adam Weiner FA Göppingen 19 49 103 32%
34 Robert Lechte MT Melsungen 24 48 169 22%
35 Stephan Pfeiffer TSG Friesenheim 22 40 115 26%
36 Ivan Zoubkoff HBW Balingen-Weilstetten 17 39 150 21%
37 Andreas Wolff TV Großwallstadt 14 24 56 30%
38 Jure Vran FA Göppingen 14 23 59 28%
39 Carsten Schröder HSG Ahlen-Hamm 2 1 4 20%
39 Daniel Schlingmann DHC Rheinland 16 23 68 25%
40 Marcus Rominger TV Großwallstadt 19 22 59 27%
41 Srjdan Djordjevic HSG Ahlen-Hamm 5 14 57 20%
42 Paul Bar HBW Balingen-Weilstetten 3 9 14 39%
43 Maximilian Bender TSG Friesenheim 11 6 20 23%
44 Markus Hammerschmidt VfL Gummersbach 9 5 18 22%
45 Chrischa Hannawald Rhein-Neckar Löwen 3 3 10 23%
46 Valter Matosevic TuS N-Lübbecke 4 3 12 20%
47 Lukas Puhl VfL Gummersbach 2 1 5 17%
48 Vladan Krasavac VfL Gummersbach 1 1 8 11%
49 Paul Philipp Weidner SG Flensburg-H. 3 1 10 9%

7-Meter-Torjäger

Rang Name Verein Einsätze Tore Versuche Quote
1 Anders Eggert SG Flensburg-H. 34 132 151 87%
2 Robert Weber SC Magdeburg 34 103 138 75%
3 Hans Lindberg HSV Hamburg 34 100 131 76%
4 Michael Spatz TV Großwallstadt 33 94 111 85%
5 Momir Ilic THW Kiel 33 86 109 79%
6 Uwe Gensheimer Rhein-Neckar Löwen 34 81 107 76%
7 Benjamin Herth HBW Balingen-Weilstetten 34 77 101 76%
8 Tomasz Tluczynski TuS N-Lübbecke 33 68 93 73%
9 Lars Friedrich HSG Wetzlar 34 66 97 68%
10 Vedran Zrnic VfL Gummersbach 34 65 91 71%
11 Max Holst DHC Rheinland 30 64 79 81%
12 Philipp Grimm TSG Friesenheim 34 61 85 72%
13 Maximilian Schubert FA Göppingen 32 59 81 73%
14 Lars Lehnhoff TSV Hannover-Burgdorf 34 58 79 73%
15 Michael Allendorf MT Melsungen 34 51 63 81%
16 Ivan Nincevic Füchse Berlin 32 51 72 71%
17 Christoph Theuerkauf TBV Lemgo 30 47 68 69%
18 Thorir Olafsson TuS N-Lübbecke 32 46 61 75%
19 Benjamin Matschke TSG Friesenheim 33 43 60 72%
20 Chen Pomeranz HSG Ahlen-Hamm 33 42 58 72%
21 Savas Karipidis MT Melsungen 33 41 56 73%
22 Vladimir Temelkov HBW Balingen-Weilstetten 33 39 47 83%
23 Michiel Lochtenbergh DHC Rheinland 32 39 53 74%
24 Marcus Hock HSG Ahlen-Hamm 33 37 51 73%
25 Adrian Pfahl VfL Gummersbach 33 36 49 73%
26 Manuel Liniger TBV Lemgo 33 33 49 67%
27 Filip Jicha THW Kiel 34 31 48 65%
28 Andreas Kunz TV Großwallstadt 31 27 34 79%
29 Drasko Mrvalevic FA Göppingen 24 25 34 74%
30 Mark Bult Füchse Berlin 31 20 26 77%
31 Konrad Wilczynski Füchse Berlin 32 19 32 59%
32 Michael Kraus HSV Hamburg 28 17 22 77%
33 Morten Olsen TSV Hannover-Burgdorf 34 17 24 71%
34 Ivan Cupic Rhein-Neckar Löwen 24 16 24 67%
35 Hannnes Jon Jonsson TSV Hannover-Burgdorf 28 15 24 63%
36 Adrian Wagner VfL Gummersbach 30 13 18 72%
37 Kevin Schmidt HSG Wetzlar 19 13 22 59%
38 Andrej Kogut TSG Friesenheim 32 12 16 75%
39 Mark Schmetz HSG Ahlen-Hamm 30 12 22 55%
40 Stian Tönnesen SC Magdeburg 34 11 14 79%
41 Olafur Stefansson Rhein-Neckar Löwen 33 11 15 73%
42 Michal Kubisztal Füchse Berlin 25 10 14 71%
43 Andreas Simon HSG Ahlen-Hamm 34 9 11 82%
44 Michael Schweikardt MT Melsungen 34 8 9 89%
45 Jerome Fernandez THW Kiel 24 7 13 54%
46 Nenad Vuckovic MT Melsungen 34 6 8 75%
47 Michael Haaß FA Göppingen 34 6 9 67%
48 Tim Remer TuS N-Lübbecke 30 6 10 60%
49 Nicky Verjans TuS N-Lübbecke 20 5 7 71%
50 Steffen Fäth HSG Wetzlar 22 5 7 71%
51 Alexander Becker TSG Friesenheim 34 5 7 71%
52 Steffen Coßbau SC Magdeburg 26 5 7 71%
53 Adnan Harmandic HSG Wetzlar 13 5 8 63%
54 Avishay Smoler TBV Lemgo 33 5 8 63%
55 Dennis Wilke HBW Balingen-Weilstetten 30 5 9 56%
56 Timo Salzer HSG Wetzlar 32 5 10 50%
57 Viktor Szilagyi SG Flensburg-H. 33 4 4 100%
58 Zarko Sesum Rhein-Neckar Löwen 25 4 5 80%
59 Kari Kristjan Kristjansson HSG Wetzlar 32 4 6 67%
60 Martin Strobel TBV Lemgo 34 4 7 57%
61 Felix Kossler TV Großwallstadt 24 3 3 100%
62 Bartosz Konitz DHC Rheinland 14 3 4 75%
63 Oliver Köhrmann TV Großwallstadt 30 3 5 60%
64 Patrick Fahlgren SG Flensburg-H. 34 3 6 50%
65 Mindaugas Veta TSG Friesenheim 8 2 2 100%
66 Christian Rompf HSG Wetzlar 30 2 2 100%
67 Daniel Wernig DHC Rheinland 30 2 3 67%
68 Torge Johannsen TSV Hannover-Burgdorf 30 1 1 100%
68 Alois Mraz HSG Wetzlar 33 2 4 50%
69 Frank Müller TSG Friesenheim 17 2 4 50%
69 Dalibor Anusic FA Göppingen 24 1 1 100%
70 Kai Häfner FA Göppingen 31 1 1 100%
70 Dragos Oprea FA Göppingen 34 2 5 40%
71 Aivis Jurdzs TSV Hannover-Burgdorf 20 1 1 100%
71 Kentin Mahé DHC Rheinland 34 2 7 29%
72 Arnoldus Haenen TBV Lemgo 6 1 1 100%
73 Timm Schneider HSG Wetzlar 15 1 1 100%
73 Jure Natek SC Magdeburg 29 1 1 100%
74 Lasse Svan Hansen SG Flensburg-H. 29 1 1 100%
75 Robin Teppich VfL Gummersbach 17 1 1 100%
76 Matthias Flohr HSV Hamburg 33 1 2 50%
77 Maciej Dmytruszynski DHC Rheinland 30 1 2 50%
78 Florian Kehrmann TBV Lemgo 29 1 3 33%
79 Sergo Datukashvili TBV Lemgo 34 1 3 33%
80 Maik Machulla HSG Ahlen-Hamm 30 0 1 0%
80 Jacek Bedzikowski TSV Hannover-Burgdorf 27 0 1 0%
81 Barna Putics VfL Gummersbach 28 0 1 0%
82 Tobias Hahn HSG Wetzlar 15 0 1 0%
83 Sebastian Preiß TBV Lemgo 26 0 1 0%
83 Johannes Sellin Füchse Berlin 26 0 1 0%
84 Niklas Ruß TSG Friesenheim 15 0 1 0%
85 Aron Palmarsson THW Kiel 34 0 1 0%
85 Christian Schöne FA Göppingen 31 0 1 0%
86 Hendrik Lundström THW Kiel 32 0 1 0%
86 Moritz Schäpsmeier TV Großwallstadt 29 0 1 0%
87 Igor Anic VfL Gummersbach 33 0 1 0%
88 Gunnar Dietrich TSG Friesenheim 33 0 1 0%
89 Runar Karason Füchse Berlin 3 0 1 0%
89 Alexandros Alvanos TuS N-Lübbecke 26 0 1 0%
90 Sven-Sören Christophersen Füchse Berlin 33 0 1 0%
91 Fabian Böhm DHC Rheinland 12 0 1 0%
92 Daniel Valo HSG Wetzlar 34 0 1 0%
92 Markus Richwien Füchse Berlin 24 0 1 0%
93 Michael Wittig DHC Rheinland 23 0 2 0%

7-Meter-Patzer

Rang Name Verein Einsätze Tore Fehlwurf-Quote Versuche Vergeben
1 Robert Weber SC Magdeburg 34 95 27% 130 35
2 Lars Friedrich HSG Wetzlar 34 68 31% 98 30
3 Hans Lindberg HSV Hamburg 34 99 23% 129 30
4 Uwe Gensheimer Rhein-Neckar Löwen 34 80 25% 106 26
5 Vedran Zrnic VfL Gummersbach 34 63 28% 87 24
6 Tomasz Tluczynski TuS N-Lübbecke 33 65 27% 89 24
7 Philipp Grimm TSG Friesenheim 34 61 27% 84 23
8 Benjamin Herth HBW Balingen-Weilstetten 34 77 22% 99 22
9 Momir Ilic THW Kiel 33 83 21% 105 22
10 Maximilian Schubert FA Göppingen 32 57 27% 78 21
11 Lars Lehnhoff TSV Hannover-Burgdorf 34 58 27% 79 21
12 Christoph Theuerkauf TBV Lemgo 30 47 30% 67 20
13 Ivan Nincevic Füchse Berlin 32 52 28% 72 20
14 Anders Eggert SG Flensburg-H. 34 131 13% 150 19
15 Filip Jicha THW Kiel 34 33 34% 50 17
16 Max Holst DHC Rheinland 30 65 21% 82 17
17 Manuel Liniger TBV Lemgo 33 32 33% 48 16
18 Savas Karipidis MT Melsungen 33 41 28% 57 16
19 Marcus Hock HSG Ahlen-Hamm 33 37 29% 52 15
20 Michiel Lochtenbergh DHC Rheinland 32 39 28% 54 15
21 Chen Pomeranz HSG Ahlen-Hamm 33 42 26% 57 15
22 Michael Spatz TV Großwallstadt 33 94 14% 109 15
23 Konrad Wilczynski Füchse Berlin 32 19 41% 32 13
24 Adrian Pfahl VfL Gummersbach 33 36 27% 49 13
25 Benjamin Matschke TSG Friesenheim 33 44 23% 57 13
26 Thorir Olafsson TuS N-Lübbecke 32 46 22% 59 13
27 Michael Allendorf MT Melsungen 34 51 19% 63 12
28 Mark Schmetz HSG Ahlen-Hamm 30 11 45% 20 9
29 Kevin Schmidt HSG Wetzlar 19 13 41% 22 9
30 Hannnes Jon Jonsson TSV Hannover-Burgdorf 28 14 39% 23 9
31 Drasko Mrvalevic FA Göppingen 24 24 27% 33 9
32 Ivan Cupic Rhein-Neckar Löwen 24 16 33% 24 8
33 Vladimir Temelkov HBW Balingen-Weilstetten 33 38 17% 46 8
34 Andreas Kunz TV Großwallstadt 31 28 20% 35 7
35 Timo Salzer HSG Wetzlar 32 5 55% 11 6
36 Jerome Fernandez THW Kiel 24 7 46% 13 6
37 Adrian Wagner VfL Gummersbach 30 12 33% 18 6
38 Morten Olsen TSV Hannover-Burgdorf 34 17 26% 23 6
39 Mark Bult Füchse Berlin 31 19 24% 25 6
40 Michael Kraus HSV Hamburg 28 17 23% 22 5
41 Kentin Mahé DHC Rheinland 34 2 67% 6 4
42 Martin Strobel TBV Lemgo 34 3 57% 7 4
43 Michal Kubisztal Füchse Berlin 25 9 31% 13 4
44 Olafur Stefansson Rhein-Neckar Löwen 33 11 27% 15 4
45 Andrej Kogut TSG Friesenheim 32 12 25% 16 4
46 Dragos Oprea FA Göppingen 34 2 60% 5 3
47 Kari Kristjan Kristjansson HSG Wetzlar 32 2 60% 5 3
48 Patrick Fahlgren SG Flensburg-H. 34 3 50% 6 3
49 Avishay Smoler TBV Lemgo 33 5 38% 8 3
50 Adnan Harmandic HSG Wetzlar 13 5 38% 8 3
51 Dennis Wilke HBW Balingen-Weilstetten 30 5 38% 8 3
52 Stian Tönnesen SC Magdeburg 34 11 21% 14 3
53 Sebastian Preiß TBV Lemgo 30 0 100% 2 2
54 Florian Kehrmann TBV Lemgo 29 1 67% 3 2
55 Sergo Datukashvili TBV Lemgo 34 1 67% 3 2
56 Frank Müller TSG Friesenheim 17 2 50% 4 2
57 Alois Mraz HSG Wetzlar 33 2 50% 4 2
58 Oliver Köhrmann TV Großwallstadt 30 3 40% 5 2
59 Nicky Verjans TuS N-Lübbecke 20 4 33% 6 2
60 Steffen Fäth HSG Wetzlar 22 4 33% 6 2
61 Alexander Becker TSG Friesenheim 34 5 29% 7 2
62 Steffen Coßbau SC Magdeburg 26 5 29% 7 2
63 Nenad Vuckovic MT Melsungen 34 6 25% 8 2
64 Tim Remer TuS N-Lübbecke 30 6 25% 8 2
65 Michael Haaß FA Göppingen 34 6 25% 8 2
66 Andreas Simon HSG Ahlen-Hamm 34 9 18% 11 2
67 Maik Machulla HSG Ahlen-Hamm 30 0 100% 1 1
68 Jacek Bedzikowski TSV Hannover-Burgdorf 27 0 100% 1 1
69 Johannes Sellin Füchse Berlin 26 0 100% 1 1
70 Barna Putics VfL Gummersbach 28 0 100% 1 1
71 Aron Palmarsson THW Kiel 34 0 100% 1 1
72 Mindaugas Veta TSG Friesenheim 8 0 100% 1 1
73 Tobias Hahn HSG Wetzlar 15 0 100% 1 1
74 Runar Karason Füchse Berlin 3 0 100% 1 1
75 Alexandros Alvanos TuS N-Lübbecke 31 0 100% 1 1
76 Hendrik Lundström THW Kiel 32 0 100% 1 1
77 Igor Anic VfL Gummersbach 33 0 100% 1 1
78 Sven-Sören Christophersen Füchse Berlin 33 0 100% 1 1
79 Markus Richwien Füchse Berlin 27 0 100% 1 1
80 Moritz Schäpsmeier TV Großwallstadt 33 0 100% 1 1
81 Gunnar Dietrich TSG Friesenheim 33 0 100% 1 1
82 Christian Schöne FA Göppingen 34 0 100% 1 1
83 Matthias Flohr HSV Hamburg 33 1 50% 2 1
84 Maciej Dmytruszynski DHC Rheinland 30 1 50% 2 1
85 Niklas Ruß TSG Friesenheim 15 2 33% 3 1
86 Bartosz Konitz DHC Rheinland 14 3 25% 4 1
87 Zarko Sesum Rhein-Neckar Löwen 25 4 20% 5 1
88 Michael Schweikardt MT Melsungen 34 8 11% 9 1

7-Meter-Killer

Rang Name Verein Einsätze Quote Gehalten Würfe
1 Enid Tahirovic FA Göppingen 34 24% 32 132
2 Nenad Puljezevic TSV Hannover-Burgdorf 34 27% 31 113
3 Mario Kelentric MT Melsungen 33 28% 27 98
4 Gerrit Eijlers SC Magdeburg 27 27% 26 95
5 Nikolai Weber HSG Wetzlar 32 28% 22 79
6 Thierry Omeyer THW Kiel 34 23% 22 94
7 Per Sandström HSV Hamburg 34 30% 21 69
8 Slawomir Szmal Rhein-Neckar Löwen 31 26% 21 81
9 Nikola Marinovic HBW Balingen-Weilstetten 34 25% 21 85
10 Carsten Lichtlein TBV Lemgo 34 27% 20 75
11 Johannes Bitter HSV Hamburg 34 25% 20 80
12 Mattias Andersson TV Großwallstadt 34 21% 20 95
13 Dario Quenstedt SC Magdeburg 30 30% 19 63
14 Vjenceslav Somic VfL Gummersbach 34 24% 19 78
15 Sören Rasmussen SG Flensburg-H. 33 27% 18 67
16 Nikola Blazicko TuS N-Lübbecke 30 24% 18 76
17 Silvio Heinevetter Füchse Berlin 33 19% 18 95
18 Jens Vortmann DHC Rheinland 34 22% 17 76
19 Kevin Klier TSG Friesenheim 27 16% 16 98
