3. Liga
AKTUELLE ERGEBNISSE
3. Liga Nord - Frauen
3. Liga Ost - Frauen
3. Liga Süd - Frauen
3. Liga West - Frauen
| 24.03. | Germania Fritzlar | BVB Dortmund II | 21:29 |
| 24.03. | HSG Osterode-Harz | SG Knetterheide-Schötmar | 28:25 |
| 17.03. | SG Knetterheide-Schötmar | HSG Union 92 Halle | 26:21 |
| 17.03. | HSG Osterode-Harz | HSG Menden/Lendringsen | 33:28 |
| 17.03. | PSV Recklinghausen | MTV Rohrsen | 30:25 |
| 17.03. | TV Oyten | Thüringer HC II | 55:25 |
| 17.03. | HSG Blomberg-Lippe II | VfL Oldenburg II | 40:26 |
| 16.03. | HSV Minden-Nord | Werder Bremen | 21:30 |
| 10.03. | HSG Union 92 Halle | TV Oyten | 27:34 |
| 09.03. | HSG Menden/Lendringsen | Germania Fritzlar | 26:34 |
| 09.03. | Thüringer HC II | HSV Minden-Nord | 28:29 |
| 09.03. | Werder Bremen | HSG Osterode-Harz | 30:18 |
| 09.03. | MTV Rohrsen | HSG Blomberg-Lippe II | 38:32 |
| 09.03. | VfL Oldenburg II | SG Knetterheide-Schötmar | 31:29 |
| 09.03. | BVB Dortmund II | PSV Recklinghausen | 22:27 |
| 03.03. | Germania Fritzlar | Werder Bremen | 29:31 |
| 03.03. | SG Knetterheide-Schötmar | MTV Rohrsen | 25:25 |
| 03.03. | HSG Osterode-Harz | Thüringer HC II | 21:27 |
| 03.03. | HSG Blomberg-Lippe II | PSV Recklinghausen | 28:33 |
| 03.03. | TV Oyten | VfL Oldenburg II | 22:22 |
| 02.03. | HSV Minden-Nord | HSG Union 92 Halle | 23:20 |
| 01.03. | BVB Dortmund II | HSG Menden/Lendringsen | 33:34 |
| 24.02. | Thüringer HC II | Germania Fritzlar | 22:27 |
| 24.02. | PSV Recklinghausen | SG Knetterheide-Schötmar | 41:30 |
| 24.02. | HSG Union 92 Halle | HSG Osterode-Harz | 30:21 |
| 24.02. | HSG Blomberg-Lippe II | BVB Dortmund II | 25:30 |
| Zu allen Ergebnissen & Tabellen » | |||
| 24.03. | Buxtehuder SV II | SHV Oschatz | 30:31 |
| 17.03. | HC Rödertal | MTV Altlandsberg | 34:29 |
| 17.03. | SHV Oschatz | Grün-Weiß Schwerin | 24:23 |
| 17.03. | HCS Neustadt-Sebnitz | FHC Frankfurt/Oder II | 21:27 |
| 16.03. | Berliner TSC | TSV Owschlag | 31:25 |
| 16.03. | TSG Wismar | HC Leipzig II | 19:21 |
| 16.03. | Buxtehuder SV II | SV Henstedt-Ulzburg | 25:34 |
| 10.03. | TSV Owschlag | HC Rödertal | 28:30 |
| 10.03. | Rostocker HC | TSG Wismar | 30:35 |
| 10.03. | Grün-Weiß Schwerin | Buxtehuder SV II | 25:27 |
| 09.03. | MTV Altlandsberg | SHV Oschatz | 23:25 |
| 09.03. | FHC Frankfurt/Oder II | Berliner TSC | 28:23 |
| 09.03. | HC Leipzig II | HCS Neustadt-Sebnitz | 29:17 |
| 03.03. | Grün-Weiß Schwerin | HC Leipzig II | 29:26 |
| 03.03. | HC Rödertal | Berliner TSC | 40:25 |
| 03.03. | HCS Neustadt-Sebnitz | Rostocker HC | 27:28 |
| 02.03. | MTV Altlandsberg | Buxtehuder SV II | 34:24 |
| 02.03. | FHC Frankfurt/Oder II | HC Leipzig II | 32:34 |
| 02.03. | TSG Wismar | SV Henstedt-Ulzburg | 28:24 |
| 24.02. | Rostocker HC | HC Leipzig II | 22:29 |
| 24.02. | Grün-Weiß Schwerin | TSG Wismar | 19:24 |
| 24.02. | HC Rödertal | FHC Frankfurt/Oder II | 40:32 |
| Zu allen Ergebnissen & Tabellen » | |||
| 24.03. | TSV Haunstetten | TSV Ismaning | 38:18 |
| 23.03. | TV Großbottwar | TG Nürtingen | 25:28 |
| 17.03. | TV Möglingen | SU Neckarsulm | 23:31 |
| 16.03. | TV Großbottwar | TSV Ismaning | 33:22 |
| 16.03. | TV Grenzach | HSG Albstadt | 29:18 |
| 16.03. | SV Allensbach | ESV Regensburg | 27:23 |
| 16.03. | TG Nürtingen | TSV Haunstetten | 31:28 |
| 16.03. | SG H2Ku Herrenberg | HSG Freiburg | 33:24 |
| 16.03. | TV Nellingen II | VfL Waiblingen | 26:41 |
| 10.03. | TV Nellingen II | SV Allensbach | 17:44 |
| 10.03. | SU Neckarsulm | TV Grenzach | 31:27 |
| 09.03. | HSG Albstadt | TV Großbottwar | 21:33 |
| 09.03. | HSG Freiburg | TG Nürtingen | 24:28 |
| 09.03. | TSV Ismaning | SG H2Ku Herrenberg | 22:28 |
| 09.03. | ESV Regensburg | TV Möglingen | 25:29 |
| 09.03. | TSV Haunstetten | VfL Waiblingen | 31:31 |
| 02.03. | TV Großbottwar | SU Neckarsulm | 15:31 |
| 02.03. | TV Grenzach | TV Möglingen | 23:27 |
| 02.03. | SV Allensbach | TSV Haunstetten | 32:25 |
| 02.03. | ESV Regensburg | TV Nellingen II | 31:26 |
| 02.03. | VfL Waiblingen | HSG Freiburg | 34:30 |
| 02.03. | TG Nürtingen | TSV Ismaning | 44:24 |
| 02.03. | SG H2Ku Herrenberg | HSG Albstadt | 33:17 |
| 24.02. | SU Neckarsulm | SG H2Ku Herrenberg | 29:24 |
| 24.02. | TV Möglingen | TV Großbottwar | 26:21 |
| 24.02. | TSV Haunstetten | TV Nellingen II | 33:27 |
| 23.02. | HSG Freiburg | SV Allensbach | 23:26 |
| 23.02. | HSG Albstadt | TG Nürtingen | 18:33 |
| 23.02. | TSV Ismaning | VfL Waiblingen | 27:35 |
| 23.02. | TV Grenzach | ESV Regensburg | 31:34 |
| Zu allen Ergebnissen & Tabellen » | |||
| 23.03. | TSG Ketsch | HSG Kleenheim | 31:29 |
| 17.03. | HSV Solingen-Gräfrath | 1. FC Köln | 22:29 |
| 17.03. | TuS Lintfort | TV Beyeröhde | 29:26 |
| 16.03. | HSG Mörfelden-Walldorf | TuS Neunkirchen | 31:25 |
| 16.03. | HBC Bascharage | HSG Kleenheim | 29:33 |
| 16.03. | HSG Gedern-Nidda | TG Konz | 26:24 |
| 15.03. | SG Mainz-Bretzenheim | TSG Ketsch | 31:35 |
| 10.03. | HSG Kleenheim | HSV Solingen-Gräfrath | 32:26 |
| 09.03. | TG Konz | HBC Bascharage | 28:25 |
| 09.03. | 1. FC Köln | FSG Sulzbach/Leidersbach | 35:21 |
| 09.03. | TV Beyeröhde | SG Mainz-Bretzenheim | 38:33 |
| 09.03. | TuS Neunkirchen | HSG Gedern-Nidda | 22:31 |
| 03.03. | TuS Lintfort | 1. FC Köln | 22:27 |
| 02.03. | TG Konz | TuS Neunkirchen | 30:28 |
| 02.03. | HSG Mörfelden-Walldorf | TV Beyeröhde | 22:24 |
| 02.03. | FSG Sulzbach/Leidersbach | HSG Kleenheim | 25:25 |
| 02.03. | HSV Solingen-Gräfrath | HBC Bascharage | 27:18 |
| 02.03. | HSG Gedern-Nidda | TSG Ketsch | 22:30 |
| 24.02. | HSV Solingen-Gräfrath | TG Konz | 18:24 |
| 24.02. | HSG Kleenheim | TuS Lintfort | 27:31 |
| 24.02. | HBC Bascharage | FSG Sulzbach/Leidersbach | 26:28 |
| 23.02. | 1. FC Köln | SG Mainz-Bretzenheim | 25:25 |
| Zu allen Ergebnissen & Tabellen » | |||
| Zu allen Ergebnissen & Tabellen » |

