3. Liga
AKTUELLE ERGEBNISSE
3. Liga Nord - Frauen
3. Liga Ost - Frauen
3. Liga Süd - Frauen
3. Liga West - Frauen
| 29.01. | Berliner TSC | HF Henstedt-Ulzburg/Kisdorf | 25:21 |
| 29.01. | TV Oyten | SC Alstertal-Langenhorn | 38:31 |
| 29.01. | Buxtehuder SV II | Grün-Weiß Schwerin | 26:33 |
| 28.01. | Füchse Berlin | HSG Hude/Falkenburg | 37:17 |
| 28.01. | Werder Bremen | VfL Stade | 21:16 |
| 28.01. | TSV Owschlag | VfL Bad Schwartau | 21:20 |
| 28.01. | VfL Oldenburg II | Rostocker HC | 20:19 |
| 22.01. | HSG Hude/Falkenburg | VfL Oldenburg II | 19:31 |
| 22.01. | HF Henstedt-Ulzburg/Kisdorf | TSV Owschlag | 27:20 |
| 22.01. | SC Alstertal-Langenhorn | Grün-Weiß Schwerin | 22:26 |
| 21.01. | Werder Bremen | Buxtehuder SV II | 22:30 |
| 21.01. | VfL Stade | Füchse Berlin | 18:36 |
| 21.01. | VfL Bad Schwartau | TV Oyten | 25:32 |
| 21.01. | Rostocker HC | Berliner TSC | 24:27 |
| 15.01. | Grün-Weiß Schwerin | VfL Bad Schwartau | 28:22 |
| 15.01. | TV Oyten | HF Henstedt-Ulzburg/Kisdorf | 44:30 |
| 15.01. | Buxtehuder SV II | SC Alstertal-Langenhorn | 31:20 |
| 14.01. | Füchse Berlin | Werder Bremen | 28:13 |
| 14.01. | TSV Owschlag | Rostocker HC | 25:30 |
| 14.01. | Berliner TSC | HSG Hude/Falkenburg | 21:17 |
| 14.01. | VfL Oldenburg II | VfL Stade | 34:14 |
| 07.01. | Rostocker HC | Grün-Weiß Schwerin | 36:30 |
| 17.12. | Berliner TSC | VfL Bad Schwartau | 29:20 |
| 11.12. | Grün-Weiß Schwerin | HF Henstedt-Ulzburg/Kisdorf | 28:24 |
| 11.12. | TV Oyten | Rostocker HC | 40:31 |
| 11.12. | Buxtehuder SV II | Füchse Berlin | 26:31 |
| 10.12. | SC Alstertal-Langenhorn | VfL Bad Schwartau | 31:31 |
| Zu allen Ergebnissen & Tabellen » | |||
| 29.01. | Thüringer HC II | TSV Burgdorf | 38:22 |
| 29.01. | SG Knetterheide-Schötmar | HCS Neustadt-Sebnitz | 27:22 |
| 29.01. | HSG Union 92 Halle | SHV Oschatz | 22:42 |
| 28.01. | Eintracht Hildesheim | HSG Blomberg-Lippe II | 22:34 |
| 28.01. | HSG Stemmer/Friedewalde | HSG Osterode-Harz | 24:21 |
| 28.01. | HC Leipzig II | SG 09 Kirchhof | 41:36 |
| 28.01. | SpG Bandits Magdeburg/Barleben | Germania Fritzlar | 17:29 |
| 22.01. | Germania Fritzlar | Eintracht Hildesheim | 33:30 |
| 22.01. | HSG Osterode-Harz | SpG Bandits Magdeburg/Barleben | 28:18 |
| 22.01. | HCS Neustadt-Sebnitz | HC Leipzig II | 19:19 |
| 22.01. | Thüringer HC II | HSG Union 92 Halle | 32:22 |
| 22.01. | TSV Burgdorf | SG Knetterheide-Schötmar | 28:29 |
| 21.01. | HSG Blomberg-Lippe II | SHV Oschatz | 36:28 |
| 21.01. | SG 09 Kirchhof | HSG Stemmer/Friedewalde | 29:25 |
| 15.01. | SG Knetterheide-Schötmar | Thüringer HC II | 36:40 |
| 15.01. | SHV Oschatz | Germania Fritzlar | 38:30 |
| 15.01. | SpG Bandits Magdeburg/Barleben | SG 09 Kirchhof | 14:37 |
| 15.01. | Eintracht Hildesheim | HSG Osterode-Harz | 29:27 |
| 14.01. | HSG Union 92 Halle | HSG Blomberg-Lippe II | 24:26 |
| 14.01. | HSG Stemmer/Friedewalde | HCS Neustadt-Sebnitz | 39:30 |
| 14.01. | HC Leipzig II | TSV Burgdorf | 34:19 |
| 08.01. | HCS Neustadt-Sebnitz | HSG Blomberg-Lippe II | 30:30 |
| 11.12. | SHV Oschatz | HSG Osterode-Harz | 34:23 |
| 11.12. | HSG Union 92 Halle | SG Knetterheide-Schötmar | 34:24 |
| 11.12. | Eintracht Hildesheim | SG 09 Kirchhof | 27:32 |
| Zu allen Ergebnissen & Tabellen » | |||
| 29.01. | TV Möglingen | HSG Freiburg | 29:25 |
| 29.01. | SG Mainz-Bretzenheim | TV Großbottwar | 29:29 |
| 29.01. | SV Allensbach | TSV Haunstetten | 32:25 |
| 29.01. | FSV Mainz 05 | TG Nürtingen | 29:25 |
| 28.01. | HSG Albstadt | TuS Neunkirchen | 25:27 |
| 28.01. | TV Grenzach | ESV Regensburg | 28:27 |
| 28.01. | SG H2Ku Herrenberg | VfL Waiblingen | 35:33 |
| 22.01. | TSV Haunstetten | FSV Mainz 05 | 29:37 |
| 21.01. | HSG Freiburg | TV Großbottwar | 31:25 |
| 21.01. | VfL Waiblingen | HSG Albstadt | 23:27 |
| 21.01. | TuS Neunkirchen | TV Grenzach | 35:30 |
| 21.01. | ESV Regensburg | TV Möglingen | 35:26 |
| 21.01. | SV Allensbach | SG Mainz-Bretzenheim | 25:25 |
| 15.01. | TV Möglingen | TuS Neunkirchen | 35:34 |
| 15.01. | SG Mainz-Bretzenheim | HSG Freiburg | 26:21 |
| 15.01. | FSV Mainz 05 | SV Allensbach | 33:24 |
| 14.01. | SG H2Ku Herrenberg | TSV Haunstetten | 32:27 |
| 14.01. | HSG Albstadt | TG Nürtingen | 25:30 |
| 14.01. | TV Großbottwar | ESV Regensburg | 30:29 |
| 14.01. | TV Grenzach | VfL Waiblingen | 27:39 |
| 18.12. | SG Mainz-Bretzenheim | VfL Waiblingen | 30:31 |
| 17.12. | FSV Mainz 05 | TV Grenzach | 26:22 |
| 17.12. | TG Nürtingen | SG H2Ku Herrenberg | 27:28 |
| Zu allen Ergebnissen & Tabellen » | |||
| 29.01. | HSV Solingen-Gräfrath | TuS Lintfort | 27:30 |
| 29.01. | HSG Kleenheim | TSG Ober-Eschbach | 22:23 |
| 28.01. | HSG Mörfelden-Walldorf | HBC Bascharage | 26:26 |
| 28.01. | 1. FC Köln | PSV Recklinghausen | 31:27 |
| 28.01. | DJK/MJC Trier II | BVB Dortmund II | 39:31 |
| 28.01. | FSG Sulzbach/Leidersbach | TV Verl | 20:25 |
| 28.01. | TV Beyeröhde | TV Lobberich | 34:27 |
| 22.01. | HBC Bascharage | HSV Solingen-Gräfrath | 25:25 |
| 22.01. | TV Lobberich | DJK/MJC Trier II | 25:27 |
| 22.01. | TuS Lintfort | TV Verl | 27:25 |
| 22.01. | PSV Recklinghausen | HSG Mörfelden-Walldorf | 30:33 |
| 21.01. | TSG Ober-Eschbach | 1. FC Köln | 31:28 |
| 21.01. | TV Beyeröhde | FSG Sulzbach/Leidersbach | 35:23 |
| 21.01. | BVB Dortmund II | HSG Kleenheim | 25:27 |
| 15.01. | HSV Solingen-Gräfrath | PSV Recklinghausen | 29:24 |
| 15.01. | DJK/MJC Trier II | TV Beyeröhde | 28:24 |
| 15.01. | HSG Mörfelden-Walldorf | TSG Ober-Eschbach | 29:31 |
| 15.01. | HSG Kleenheim | TV Lobberich | 29:20 |
| 14.01. | FSG Sulzbach/Leidersbach | TuS Lintfort | 25:29 |
| 14.01. | TV Verl | HBC Bascharage | 14:25 |
| 17.12. | 1. FC Köln | BVB Dortmund II | 30:24 |
| 17.12. | HBC Bascharage | HSG Mörfelden-Walldorf | 31:36 |
| 11.12. | HSV Solingen-Gräfrath | TSG Ober-Eschbach | 35:36 |
| 11.12. | FSG Sulzbach/Leidersbach | DJK/MJC Trier II | 29:27 |
| 11.12. | TuS Lintfort | HBC Bascharage | 33:30 |
| Zu allen Ergebnissen & Tabellen » | |||
| Zu allen Ergebnissen & Tabellen » |

