3. Liga
3. Liga Nord
Spielergebnisse
| 16.03. | HSV Minden-Nord | Werder Bremen | 21:30 | (11:13) |
| 17.03. | HSG Blomberg-Lippe II | VfL Oldenburg II | 40:26 | (18:11) |
| 17.03. | TV Oyten | Thüringer HC II | 55:25 | (23:11) |
| 17.03. | PSV Recklinghausen | MTV Rohrsen | 30:25 | (13:15) |
| 17.03. | HSG Osterode-Harz | HSG Menden/Lendringsen | 33:28 | (20:13) |
| 17.03. | SG Knetterheide-Schötmar | HSG Union 92 Halle | 26:21 | (13:11) |
| 24.03. | Germania Fritzlar | BVB Dortmund II | 21:29 | (11:13) |
Tabelle
alle Spiele alle Heimspiele » alle Auswärtspiele »| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
| 1 | (1) | TV Oyten | 21 | 17 | 1 | 3 | +154 | 35:7 |
| 2 | (4) | Werder Bremen | 22 | 14 | 2 | 6 | +70 | 30:14 |
| 3 | (2) | VfL Oldenburg II | 22 | 14 | 2 | 6 | +33 | 30:14 |
| 8 | (7) | HSV Minden-Nord | 22 | 11 | 1 | 10 | +76 | 23:21 |
| 12 | (10) | HSG Menden/Lendringsen | 22 | 7 | 0 | 15 | -75 | 14:30 |
3. Liga Ost
Spielergebnisse
| 16.03. | Buxtehuder SV II | SV Henstedt-Ulzburg | 25:34 | (16:18) |
| 16.03. | TSG Wismar | HC Leipzig II | 19:21 | (6:8) |
| 16.03. | Berliner TSC | TSV Owschlag | 31:25 | (12:10) |
| 17.03. | HC Rödertal | MTV Altlandsberg | 34:29 | (14:17) |
| 17.03. | SHV Oschatz | Grün-Weiß Schwerin | 24:23 | (10:10) |
| 17.03. | HCS Neustadt-Sebnitz | FHC Frankfurt/Oder II | 21:27 | (7:12) |
Tabelle
alle Spiele alle Heimspiele » alle Auswärtspiele »| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
| 1 | (1) | HC Rödertal | 20 | 18 | 0 | 2 | +170 | 36:4 |
| 2 | (2) | HC Leipzig II | 20 | 15 | 2 | 3 | +102 | 32:8 |
| 4 | (5) | SV Henstedt-Ulzburg | 20 | 12 | 0 | 8 | +31 | 24:16 |
| 5 | (7) | SHV Oschatz | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 23:17 |
| 12 | (12) | FHC Frankfurt/Oder II | 21 | 4 | 2 | 15 | -85 | 10:32 |
| 13 | (13) | HCS Neustadt-Sebnitz | 21 | 2 | 2 | 17 | -149 | 6:36 |
3. Liga Süd
Spielergebnisse
| 16.03. | TV Nellingen II | VfL Waiblingen | 26:41 | (9:26) |
| 16.03. | SG H2Ku Herrenberg | HSG Freiburg | 33:24 | (16:12) |
| 16.03. | TG Nürtingen | TSV Haunstetten | 31:28 | (13:16) |
| 16.03. | TV Grenzach | HSG Albstadt | 29:18 | (12:10) |
| 16.03. | SV Allensbach | ESV Regensburg | 27:23 | (13:7) |
| 16.03. | TV Großbottwar | TSV Ismaning | 33:22 | (19:11) |
| 17.03. | TV Möglingen | SU Neckarsulm | 23:31 | (7:15) |
Tabelle
alle Spiele alle Heimspiele » alle Auswärtspiele »| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
| 1 | (1) | SU Neckarsulm | 22 | 20 | 0 | 2 | +173 | 40:4 |
| 2 | (2) | SV Allensbach | 22 | 19 | 0 | 3 | +245 | 38:6 |
| 3 | (3) | VfL Waiblingen | 22 | 15 | 3 | 4 | +88 | 33:11 |
| 4 | (4) | TSV Haunstetten | 22 | 14 | 2 | 6 | +89 | 30:14 |
| 5 | (5) | TG Nürtingen | 22 | 14 | 2 | 6 | +81 | 30:14 |
| 6 | (7) | SG H2Ku Herrenberg | 22 | 12 | 0 | 10 | +57 | 24:20 |
| 7 | (6) | TV Möglingen | 22 | 11 | 1 | 10 | +8 | 23:21 |
| 8 | (8) | HSG Freiburg | 22 | 11 | 0 | 11 | -1 | 22:22 |
| 9 | (9) | ESV Regensburg | 22 | 10 | 1 | 11 | +4 | 21:23 |
| 10 | (11) | TV Grenzach | 22 | 8 | 0 | 14 | -14 | 16:28 |
| 11 | (10) | TV Nellingen II | 22 | 7 | 1 | 14 | -101 | 15:29 |
| 12 | (12) | TV Großbottwar | 22 | 7 | 0 | 15 | -59 | 14:30 |
| 13 | (13) | TSV Ismaning | 22 | 1 | 0 | 21 | -237 | 2:42 |
| 14 | (14) | HSG Albstadt | 22 | 0 | 0 | 22 | -333 | 0:44 |
3. Liga West
Spielergebnisse
| 15.03. | SG Mainz-Bretzenheim | TSG Ketsch | 31:35 | (15:16) |
| 16.03. | HSG Gedern-Nidda | TG Konz | 26:24 | (13:13) |
| 16.03. | HBC Bascharage | HSG Kleenheim | 29:33 | (13:13) |
| 16.03. | HSG Mörfelden-Walldorf | TuS Neunkirchen | 31:25 | (17:11) |
| 17.03. | TuS Lintfort | TV Beyeröhde | 29:26 | (12:12) |
| 17.03. | HSV Solingen-Gräfrath | 1. FC Köln | 22:29 | (9:17) |
Tabelle
alle Spiele alle Heimspiele » alle Auswärtspiele »| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
| 2 | (2) | 1. FC Köln | 21 | 16 | 4 | 1 | +115 | 36:6 |
| 3 | (3) | TV Beyeröhde | 20 | 14 | 0 | 6 | +74 | 28:12 |
| 4 | (4) | HSG Kleenheim | 20 | 12 | 3 | 5 | +114 | 27:13 |
| 5 | (6) | TuS Lintfort | 20 | 10 | 3 | 7 | +98 | 23:17 |
| 7 | (7) | HSV Solingen-Gräfrath | 21 | 10 | 1 | 10 | +36 | 21:21 |
| 8 | (8) | FSG Sulzbach/Leidersbach | 20 | 6 | 3 | 11 | -35 | 15:25 |
| 10 | (10) | TG Konz | 20 | 6 | 0 | 14 | -119 | 12:28 |
| 11 | (11) | HBC Bascharage | 21 | 4 | 4 | 13 | -68 | 12:30 |
| 12 | (12) | HSG Gedern-Nidda | 20 | 4 | 2 | 14 | -99 | 10:30 |
| 13 | (13) | HSG Mörfelden-Walldorf | 20 | 4 | 0 | 16 | -175 | 8:32 |


