Oberliga Männer
Baden-Württemberg-Liga
| 27.01 | SG Kronau/Östringen II | SG Heidelsheim/Helmsh. | 35:24 | (–:–) |
| 28.01 | TGS Pforzheim | TSV Altensteig | 26:26 | (–:–) |
| 28.01 | VfL Pfullingen | TSV Schmiden | 31:20 | (–:–) |
| 28.01 | SV Kornwestheim | SG Pforzheim-Eutingen | 23:34 | (–:–) |
| 28.01 | HSG Langenau/Elchingen | TSV Heiningen | 31:17 | (–:–) |
| 28.01 | TB Kenzingen | TV Willstätt | 26:28 | (–:–) |
| 29.01 | TSV Weinsberg | TVG Großsachsen | 27:32 | (–:–) |
Oberliga Hessen
| 02.02 | TSG Eddersheim | FSG Rotenb/Baumbach/Bebra | 31:19 | (–:–) |
Oberliga Schleswig-Holstein
| 28.01 | SG Hamburg-Nord | HSG Hohn/Elsdorf | 33:34 | (–:–) |
| 28.01 | HSG Schülp/Westerrönfeld | THW Kiel II | 27:30 | (–:–) |
| 28.01 | VfL Bad Schwartau II | TSV Ellerbek | 26:26 | (–:–) |
| 28.01 | Dithmarschen LH Heide | TSV Hürup | 29:26 | (–:–) |
| 28.01 | FC St. Pauli | TSV Alt Duvenstedt | 26:22 | (–:–) |
| 28.01 | SG Flensburg-Handewitt II | SG WIFT Neumünster | 37:23 | (–:–) |
| 29.01 | HSV Hamburg II | MTV Herzhorn | 28:32 | (–:–) |
